Elektrikli araçlar, son yıllarda çevre dostu ve yakıt tasarruflu olmaları nedeniyle popülerlik kazanmıştır. Elektrikli araç sahipleri, geleneksel araç sahipleri gibi vergi ödemekle yükümlüdür. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), elektrikli araç sahiplerinin ödemesi gereken vergi türleridir. Ancak elektrikli araçlar için MTV ve ÖTV oranları, geleneksel araçlara göre farklılık gösterebilir. Elektrikli araç MTV ile alakalı sorularınızı makalemizi okuduktan sonra yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Elektrikli Araç MTV’leri
Elektrikli araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu vergiler arasında KDV, MTV ve ÖTV bulunmaktadır. MTV, türüne bakılmaksızın tüm taşıtlar için geçerli olan bir vergidir. Elektrikli araçlar da MTV’ye tabidir. Ancak elektrikli araçlar, çevreye daha az zarar verdiği için geleneksel araçlara göre daha düşük MTV oranlarına sahiptir.
Elektrikli araç MTV oranları, aracın motor gücü, piyasa değeri, yaşı ve diğer koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir. 2023 yılında uygulanacak olan MTV oranlarını görmek için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz:
Motor Gücü | Piyasa Değeri | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 15+ Yaş |
---|---|---|---|---|---|---|
< 70 kW | 114.000 TL’yi aşmayan | 530 TL | 369 TL | 206 TL | 156 TL | 54 TL |
< 70 kW | 114.000-199.700 TL | 581 TL | 407 TL | 226 TL | 172 TL | 61 TL |
< 70 kW | 199.700 TL’yi aşan | 636 TL | 444 TL | 248 TL | 187 TL | 66 TL |
70-85 kW | 114.000 TL’yi aşmayan | 923 TL | 692 TL | 402 TL | 284 TL | 109 TL |
70-85 kW | 114.000-199.700 TL | 1.015 TL | 762 TL | 442 TL | 311 TL | 119 TL |
70-85 kW | 199.700 TL’yi aşan | 1.109 TL | 831 TL | 481 TL | 340 TL | 130 TL |
85-105 kW | 285.800 TL’yi aşmayan | 1.794 TL | 1.403 TL | 825 TL | 503 TL | 195 TL |
85-105 kW | 285.800 TL’yi aşan | 1.957 TL | 1.531 TL | 901 TL | 550 TL | 213 TL |
105-120 kW | 285.800 TL’yi aşmayan | 2.827 TL | 2.177 TL | 1.280 TL | 762 TL | 300 TL |
105-120 kW | 285.800 TL’yi aşan | 3.084 TL | 2.377 TL | 1.397 TL | 831 TL | 327 TL |
120-150 kW | 356.900 TL’yi aşmayan | 4.242 TL | 3.079 TL | 1.923 TL | 1.149 TL | 455 TL |
120-150 kW | 356.900 TL’yi aşan | 4.628 TL | 3.359 TL | 2.097 TL | 1.254 TL | 495 TL |
150-180 kW | 714.300 TL’yi aşmayan | 5.914 TL | 5.145 TL | 3.213 TL | 1.729 TL | 634 TL |
150-180 kW | 714.300 TL’yi aşan | 6.453 TL | 5.613 TL | 3.507 TL | 1.886 TL | 691 TL |
180-210 kW | 714.300 TL’yi aşmayan | 9.005 TL | 8.105 TL | 4.882 TL | 2.437 TL | 893 TL |
180-210 kW | 714.300 TL’yi aşan | 9.827 TL | 8.842 TL | 5.326 TL | 2.658 TL | 975 TL |
210-240 kW | 1.143.000 TL’yi aşmayan | 14.163 TL | 12.230 TL | 7.203 TL | 3.213 TL | 1.280 TL |
210-240 kW | 1.143.000 TL’yi aşan | 15.452 TL | 13.341 TL | 7.858 TL | 3.507 TL | 1.397 TL |
> 240 kW | 1.357.700 TL’yi aşmayan | 23.181 TL | 17.382 TL | 10.295 TL | 4.627 TL | 1.794 TL |
> 240 kW | 1.357.700 TL’yi aşan | 25.287 TL | 18.963 TL | 11.230 TL | 5.046 TL | 1.959 TL |
Yukarıda ki tabloyu inceleyerek, aracınızın motor gücüne ve piyasa değerine göre elektrikli araç MTV tutarını hesaplayabilirsiniz.
Elektrikli Araç ÖTV Oranları
ÖTV, elektrikli araçlar için uygulanan bir vergi türüdür. ÖTV oranları, aracın motor gücüne ve piyasa değerine göre belirlenir. 2023 yılında uygulanacak olan ÖTV oranlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:
Motor Gücü | ÖTV Oranı |
---|---|
> 85 kW | %10 |
85-120 kW | %25 |
> 120kW | %60 |
Bu tabloya göre, aracınızın motor gücüne göre ÖTV oranını hesaplayabilirsiniz. Örneğin, 100 kW’lik bir elektrik motoruna sahip olan Opel Mokka-e veya Citroen e-C4 gibi modeller için ÖTV oranı %25 olacaktır.
Yerli Otomobil ve MTV Oranları
2023 yılında satışa çıkacak olan yerli otomobil Togg için de MTV oranları belirlenmiştir. Tek motorlu versiyonu almak isteyen bir kullanıcının yıllık MTV ödemesi 6.453 TL olacakken, çift motorlu versiyonu tercih edenlerin 25.287 TL MTV ödemesi beklenmektedir.
Togg’un MTV oranları, aracın motor gücü, değeri ve yaşı gibi faktörlere bağlı olarak belirlenmiştir. Örneğin, 152 kW motor gücüne sahip olan tek motorlu Togg aracı için yıllık MTV ödemesi 6.453 TL’nin üzerinde olacaktır. 308 kW motor gücüne sahip çift motorlu Togg modeli için ise MTV ödemesi 25.287 TL’ye kadar çıkacaktır.
Elektrikli araçlar, çevre dostu ve yakıt tasarruflu olmaları nedeniyle tercih edilen araçlar haline gelmiştir. MTV ve ÖTV gibi vergi türleri de elektrikli araçlarda uygulanmaktadır. MTV oranları, aracın motor gücü, piyasa değeri, yaşı ve diğer faktörlere göre belirlenirken, ÖTV oranları ise aracın motor gücüne göre değişiklik göstermektedir. Yerli otomobil Togg’un da MTV oranları belirlenmiş olup, kullanıcılar bu oranlara göre MTV ödemelerini yapacaklardır. Elektrikli araçlar ve elektrikli araç MTV’leri hakkında daha fazla bilgi almak için araştırma yapmanızı öneririz. Elektrikli araç MTV hakkında sizlere elimizden geldiğince bilgiler verdik. Aşağıdan benzer yazılara göz atabilirsiniz. Ayrıca otomobil kategorimize bakarak bu tarz yazılara ulaşabilirsiniz.
Bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayınız.